- Hem
- Recept & kalkyl
- Chokladpastej med karamelliserad chokladkräm och yoghurtglass
Åtgärder
Chokladpastej med karamelliserad chokladkräm och yoghurtglass
Receptkategori: DesserterChokladmousse komponerad av Årets kock 2020 Ludwig Tjörnemo.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Länge leve måltiden restaurang
Gör så här
Koka mjölk och grädde, vispa socker och äggula och slå över gräddmjölken. värm upp till 84˚C. Slå över chokladen och vänd ner grädden. Ljut i form.
Vispa ägg och florsocker till maräng. Vispa i brynt smör. Blanda i alla torra ingredienser.
Baka på 180˚C i ca 10 min. Baka 220˚C i ca 5 min.
Smält chokladen och blanda med resterande ingredienserna och baka sedan i form. 95˚C i ca 40 min.
Vispa ihop allt tills de blir fluffigt och låt torka 3h i ugnen på 90°C.
Värm upp vassle + socker, smält i gelatinet. Slå över yoghurten och vispa ihop.
Du behöver
Alglas bas* | |
1 hg | Vispgrädde 40% |
1 hg | Standardmjölk 3,0% |
40 g | Äggula Bag in Box |
20 g | Strösocker |
2,5 hg | Alglas bas* |
3 hg | Mörk Choklad Pellets 60/40 60% |
4,5 hg | Vispgrädde 40% |
1 hg | Florsocker |
Äggvita bag-in-box* | |
40 g | Mandelmjöl Siktat |
40 g | Vetemjöl SE |
1 hg | Brynt smör* |
2 st | Citronzest* |
1 hg | Vit choklad, rostad* |
2 hg | Mörk Choklad Pellets 60/40 60% |
3 hg | Färskost Naturell 22% Laktosfri |
2 hg | Vispgrädde 40% |
3 st | Ägg M frigående 15p* |
60 g | Äggvita bag-in-box* |
60 g | Strösocker |
1 st | Citronzest/socker* |
Avhängd yoghurt* | |
3,5 hg | Vassle* |
2,25 hg | Strösocker |
Gelatinblad Silver | |
30 g | Yoghurtpulver* |
Citron Primofiori/Vernas Klass 1 |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 1166.61 kJ |
Energi | 278.21 kcal |
Fett | 19.59 g |
varav | |
- mättat fett | 11.92 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 22.19 g |
varav | |
- sockerarter | 20.72 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 2.54 g |
Salt | 0.1 g |
Kalcium | 3.92 mg |
Klorid | 3.1 mg |
Fiber | 0.19 g |
Folsyra | 0.49 µg |
Jod | 0.39 µg |
Kalium | 5.22 mg |
Molybden | 0.15 µg |
Fosfor | 3.43 mg |
Pantotensyra | 0.02 mg |
Vitamin A | 84.18 µg |
Vitamin B12 | 0.02 µg |
Vitamin D | 0.03 µg |
Vitamin K | 2.94 µg |
kr